| Комплексное исследование брюшной полости 4 органов: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа | 1500 |
| Комплексное исследование брюшной полости 5 органов: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки | 2500 |
| Молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1800 |
| Органов мошонки (мошонка, яички, придатки, допплеровское картирование) | 1700 |
| Плевральной полости | 800 |
| Программа комплексного наблюдения «Первый месяц жизни» | 2500 |
| Программа комплексного обследования «Первый месяц жизни» | 2500 |
| сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
| сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2000 |
| сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2500 |
| сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
| сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 2000 |
| сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
| сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
| сканирование сосудов почек | 1200 |
| сканирование экстракраниальных сосудов (сосудов шеи) | 1950 |
| Снимок УЗИ | 150 |
| Сустава и околосуставных тканей | 1000 |
| Суставов двух парных и околосуставных тканей | 1500 |
| Тазобедренных суставов у детей | 1000 |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов головы и шеи | 2500 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1500 |
| УЗИ мягких тканей расширенное | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости у ДЕТЕЙ (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1000 |
| УЗИ органов малого таза у женщин | 1500 |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1600 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1100 |
| ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
| Щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1500 |
| Эхокардиография – УЗИ сердца | 1500 |
