| Выявление Ig G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-RBD-ИФА» | 1150руб |
| Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Omicron и Delta, кач. | 1250руб |
| Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула ( с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов,СОЭ), капиллярная кровь | 490руб |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (общий анализ крови, лейкоцитарная формула), капиллярная кровь | 450руб |
| Количественное определение IgG к по-верхностному протеину S SARS-CoV-2 при иммунизации вакцинами: Гам-КОВИД-Вак – Спутник V, Спутник Лайт, КовиВак | 1250руб |
| Количественное определение LgG к поверхностному протеину S SARS-CoV-2 | 1200руб |
| Определение антител IgG к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 НАКФФ | 1500руб |
| Определение антител IgM к коронавируснойинфекции SARS-CoV-2, полукол. | 1500руб |
| Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2, кач | 1750руб |
| Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (9-13 недель) | 1200руб |
| Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (14-21 неделя) | 1200руб |
| Аллергологические исследование | |
| Комплексные панели аллергенов | |
| Детская панель, сыворотка крови, 5дн. | 3380руб |
| Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин/Скандонест, IgE, сыворотка крови, 5дн. | 350руб |
| Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин / Лидокаин, IgE, сыворотка крови, 5дн. | 350руб |
| Морские деликатесы (индивидуальный результат), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Определение специфических IgG к пищевым аллергенам (192 аллергена), сыворотка крови, 5дн. | 26650руб |
| Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов), сыворотка крови, 5дн. | 17550руб |
| Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 3250руб |
| Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 3250руб |
| Пищевая животная панель, сыворотка крови, 5дн. | 3380руб |
| Пищевая растительная панель, сыворотка крови, 5дн. | 3380руб |
| Пищевая скрининговая панель из смеси аллергенов, сыворотка крови, 5дн. | 2160руб |
| Приправы и пряности (индивидуальный результат), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Респираторная панель, сыворотка крови, 5дн. | 3250руб |
| Респираторная скрининговая панель из смеси аллергенов, сыворотка крови, 5дн. | 2160руб |
| Смеси аллергенов: домашняя пыль | |
| Домашняя пыль, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), таракан), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Смесь бытовых аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinaе, эпителий кошки, эпителий собаки, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Смеси аллергенов: животные аллергены | |
| Грызуны, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Перья попугаев, смесь (общий результат), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Перья птиц, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Эпителий, перхоть и белки животных, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Смеси аллергенов: ингаляционные смеси | |
| Панель ингаляционных аллергенов № 2(тимофеевка, плесневый гриб (Altemaria teпuis), берёза, полыньобыкновенная), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель ингаляционных аллергенов № 6 (плесневый гриб Cladosporium herbarum, тимофеевка, плесневый гриб Alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, …), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель ингаляционных аллергенов № 8(эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, берёза, перхотьсобаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивиро-ванная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Смеси аллергенов: микроорганизмы | |
| Cмесь плесневых аллергенов: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum,), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, D. microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus, alternaria tenuis, cladosporium herbarum, penicillium notatum), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Смеси аллергенов: пищевые аллергены | |
| Fx16 - Мясные продукты, смесь: свинина, говядина, мясо курицы, баранина, IgE, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Детская пищевая смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Злаки, смесь : пшеница, овес, ячмень, рис, кукуруза, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Мясо, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Овощи, смесь 2, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Овощи, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Орехи, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, …), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 5(яичный белок, молоко коровье, треска, пшеничная мука,арахис, соевые бобы), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 50(киви, манго, бананы, ананас), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 51(помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, …), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Рыба, морепродукты, смесь: треска, креветки, мидии, тунец, лосось/семга, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Скрининг пищевых аллергенов Орехи (арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Сыры, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Цитрусовые, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), сыворотка крови, 5дн. | 780руб |
| Смеси аллергенов: профессиональные аллергены | |
| Панель профессиональных аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Смеси аллергенов: пыльца деревьев | |
| Панель аллергенов деревьев № 2(клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Пыльца деревьев, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Пыльца позднецветущих деревьев, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Пыльца раннецветущих деревьев, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Смеси аллергенов: пыльца злаковых трав | |
| Пыльца злаковых трав, смесь, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Смеси аллергенов: пыльца сорных трав | |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник,марь белая , зольник/ солянка, поташник), IgE, сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная), сыворотка крови, 5дн. | 1300руб |
| Пыльца сорных трав 1, смесь (общий результат): амброзия полыннолистная, подорожник ланцетовидный, марь белая, золотарник, крапива двудомная, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Пыльца сорных трав, смесь 2, сыворотка крови, 5дн. | 750руб |
| Архив | |
| Жирные кислоты, цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 4875руб |
| Бактериологические исследования | |
| Биоптат желудка | |
| Посев на Helicobacter pylori, биоптат слизистой желудка, 7дн. | 620руб |
| Грудное молоко | |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, грудное молоко , 5дн. | 580руб |
| Дополнительные исследования | |
| Идентификация и определение чувствительности к антибиотикам с использованием автоматизированной системы Walk Away 40Si, , 7дн. | 565руб |
| Определение чувствительности к АБ дискодиффузионным методом, кал, 7дн. | 340руб |
| Определение чувствительности к антимикотикам, , 5дн. | 350руб |
| Посев на анаэробную инфекцию, рана, мазок с отделяемого , 9дн. | 560руб |
| Посев на мицелийобразующие грибы, ногтевые пластинки , 28дн. | 550руб |
| Чувствительность к бактериофагам, кал, 7дн. | 250руб |
| Другое (отделяемое, пораженная ткань, транссудат, экссудат, пунктат, выпот, отделяемое ран, инфильтратов, абсцессов и т.д.) | |
| Посев на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимикотикам, ногтевые пластинки , 5дн. | 605руб |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, рана, мазок с отделяемого , 5дн. | 580руб |
| Посев на микрофлору+ анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (для аэробов), влагалище, мазок со слизистой, 9дн. | 700руб |
| Экспресс-анализ на чувствительность к антибиотикам с последующей идентификацией возбудителя, кровь из вены, 5дн. | 725руб |
| Кал | |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, кал, 7дн. | 790руб |
| Дисбактериоз кишечника, кал, 7дн. | 765руб |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале методом иммунохроматографии, кал, 1дн. | 1755руб |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале методом иммунохроматографии, кал, 1дн. | 105руб |
| Исследование на токсин А и В Clostridium difficile, кал, 1дн. | 1200руб |
| Обнаружение норовирусов в кале, кал, 1дн. | 1125руб |
| Обнаружение ротавирусов, аденовирусов в кале, кал, 1дн. | 890руб |
| Посев кала на носительство ванкомицинрезистентных энтерококков (VRE), кал, 3дн. | 280руб |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции c определением чувствительности к антибиотика, кал, 5дн. | 650руб |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции без определения чувствительности к антибиотикам, кал, 4дн. | 310руб |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции, кампилобактерии, рота- и аденовирусы с определением чувствительности к антибиотикам, кал, 7дн. | 1000руб |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, кал, 5дн. | 590руб |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам, кал, 12дн. | 690руб |
| Посев на кампилобактерии (Campylobacter), кал, 7дн. | 650руб |
| Кровь | |
| Посев на аэробные и анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам, кровь из вены, 9дн. | 1180руб |
| Посев на аэробные/анаэробные бактерии и чувствствительность к АБ, кровь из вены, 9дн. | 2093руб |
| Моча | |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, моча средняя порция, 5дн. | 590руб |
| Отделяемое верхних дыхательных путей | |
| Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae), зев, мазок со слизистой, 5дн. | 430руб |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без определения чувствительности к антибиотикам, нос, мазок со слизистой , 4дн. | 350руб |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, зев, мазок со слизистой, 5дн. | 580руб |
| Посев на коклюш (Bordetella pertussis), отделяемое при кашле, 7дн. | 570руб |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, зев, мазок со слизистой, 5дн. | 610руб |
| Посев на на менингококки (N. meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам, зев, мазок со слизистой, 5дн. | 580руб |
| Посев на носительство метициллинрезистентных стафилококков (MRSA), нос, мазок со слизистой , 3дн. | 300руб |
| Посев на стрептококк пиогенный (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам, зев, мазок со слизистой, 5дн. | 580руб |
| Отделяемое мочеполовых органов | |
| Диагностика хронического простатита, "4-х стаканная проба", моча 3 порция, 5дн. | 440руб |
| Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам, влагалище, мазок со слизистой, 5дн. | 320руб |
| Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал, мазок со слизистой, 5дн. | 480руб |
| Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis без чув.к антиб, цервикальный канал, мазок со слизистой, 3дн. | 480руб |
| Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал, мазок со слизистой, 5дн. | 830руб |
| Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал, мазок со слизистой, 5дн. | 555руб |
| Посев на гонококк (N.gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам, уретра, мазок со слизистой, 5дн. | 565руб |
| Посев на дрожжеподобные грибы (Candida) с определением чувствительности к антимикотикам, влагалище, мазок со слизистой, 6дн. | 320руб |
| Посев на листерию с определением чувствительности к антибиотикам, влагалище, мазок со слизистой, 6дн. | 730руб |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам, влагалище, мазок со слизистой, 5дн. | 570руб |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, влагалище, мазок со слизистой, 5дн. | 590руб |
| Отделяемое нижних дыхательных путей | |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, мокрота , 5дн. | 580руб |
| Отделяемое уха/глаза | |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, левое ухо, мазок, 5дн. | 660руб |
| Содержимое стерильных полостей | |
| Посев на гонококк (N.gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам, брюшная полость, мазок, 5дн. | 620руб |
| Посев на менингококк (N.meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам, ликвор, 5дн. | 610руб |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, брюшная полость, мазок, 5дн. | 610руб |
| Биохимические исследования крови | |
| Витамины | |
| Бета- каротин, цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин D (кальциферол), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин D (кальциферол, ИХЛ), сыворотка крови, 1дн. | 1620руб |
| Витамин А (ретинол), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин В1 (тиамин), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин В12 (цианокобаламин), сыворотка крови, 2дн. | 395руб |
| Витамин В2 (рибофлавин), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин В3 (ниацин, никотиновая к-та), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин В5 (пантотеновая к-та), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин В6 (пиридоксин), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота), сыворотка крови, 2дн. | 470руб |
| Витамин Е (токоферол), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамин К (филлохинон), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1465руб |
| Витамин С (аскорбиновая кислота), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 1620руб |
| Витамины группы D (D2 и D3), цельная кровь (ЭДТА), 7дн. | 2990руб |
| Обмен белков | |
| Альбумин, сыворотка крови, 1дн. | 115руб |
| Белковые фракции методом электрофореза, сыворотка крови, 5дн. | 450руб |
| Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови, сыворотка крови, 13дн. | 2899руб |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 250руб |
| Креатинин, сыворотка крови, 1дн. | 115руб |
| Мочевая кислота, сыворотка крови, 1дн. | 115руб |
| Мочевина, сыворотка крови, 1дн. | 115руб |
| Общий белок, сыворотка крови, 1дн. | 115руб |
| Обмен железа | |
| железо +ОЖСС, сыворотка крови, 1дн. | 160руб |
| Железо, сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом, сыворотка крови, 1дн. | 310руб |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки, сыворотка крови, 1дн. | 190руб |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), сыворотка крови, 1дн. | 160руб |
| Трансферрин, сыворотка крови, 1дн. | 330руб |
| Ферритин, сыворотка крови, 1дн. | 355руб |
| Обмен липопротеинов | |
| Аполипротеин B, сыворотка крови, 3дн. | 310руб |
| Аполипротеин А1, сыворотка крови, 3дн. | 350руб |
| Гомоцистеин, плазма с ЭДТА и Апротинином, 4дн. | 780руб |
| Индекс атерогенности, сыворотка крови, 1дн. | 250руб |
| Липопротеин (а), сыворотка крови, 3дн. | 740руб |
| Триглицериды, сыворотка крови, 1дн. | 120руб |
| Холестерин общий, сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности), сыворотка крови, 1дн. | 159руб |
| Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности), сыворотка крови, 1дн. | 148руб |
| Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности), сыворотка крови, 1дн. | 205руб |
| Обмен пигментов | |
| Билирубин общий, сыворотка крови, 1дн. | 109руб |
| Билирубин по фракциям (общий/прямой/непрямой), сыворотка крови, 1дн. | 199руб |
| Билирубин прямой, сыворотка крови, 1дн. | 115руб |
| Обмен углеводов | |
| Гликированный гемоглобин, цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 390руб |
| Глюкоза F, плазма, 1дн. | 110руб |
| Глюкоза, сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| Глюкозотолерантный тест при беременности, плазма, 1дн. | 360руб |
| Глюкозотолерантный тест расширенный (с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа), сыворотка крови, 1дн. | 1090руб |
| Глюкозотолерантный тест, плазма, 1дн. | 299руб |
| Лактат, сыворотка крови, 1дн. | 360руб |
| Фруктозамин, сыворотка крови, 5дн. | 330руб |
| Специфические белки | |
| Альфа-1-антитрипсин, сыворотка крови, 4дн. | 600руб |
| Альфа-1-кислый гликопротеин, сыворотка крови, 3дн. | 850руб |
| Альфа-2-Макроглобулин, сыворотка крови, 9дн. | 890руб |
| Антистрептолизин О, сыворотка крови, 1дн. | 300руб |
| Гаптоглобин, сыворотка крови, 4дн. | 600руб |
| Миоглобин, сыворотка крови, 3дн. | 880руб |
| Мозговой натрийуретический пропептид (Nt-proBNP), сыворотка крови, 3дн. | 2565руб |
| Прокальцитонин | 1450руб |
| Ревматоидный фактор, сыворотка крови, 1дн. | 250руб |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный), сыворотка крови, 1дн. | 250руб |
| С-реактивный белок, сыворотка крови, 1дн. | 250руб |
| Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке крови, сыворотка крови, 15дн. | 1990руб |
| Тропонин I, сыворотка крови, 3дн. | 950руб |
| Церулоплазмин, сыворотка крови, 3дн. | 510руб |
| Цистатин С, сыворотка крови, 3дн. | 1390руб |
| Ферменты | |
| АЛТ (аланиновая трансаминаза), сыворотка крови, 1дн. | 100руб |
| Альфа-амилаза панкреатическая, сыворотка крови, 1дн. | 185руб |
| Альфа-амилаза, сыворотка крови, 1дн. | 130руб |
| Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), сыворотка крови, 13дн. | 2550руб |
| АСТ (аспарагиновая трансаминаза), сыворотка крови, 1дн. | 100руб |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| Креатинкиназа, сыворотка крови, 1дн. | 165руб |
| Креатинкиназа-МВ, сыворотка крови, 1дн. | 350руб |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа), сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа), сыворотка крови, 1дн. | 155руб |
| Липаза, сыворотка крови, 1дн. | 185руб |
| Пепсиноген I, сыворотка крови, 7дн. | 1080руб |
| Пепсиноген II, сыворотка крови, 7дн. | 1080руб |
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения, сыворотка крови, 7дн. | 1550руб |
| Псевдохолинэстераза (холинэстераза), сыворотка крови, 1дн. | 170руб |
| Фосфатаза кислая, сыворотка крови, 3дн. | 165руб |
| Щелочная фосфатаза, сыворотка крови, 1дн. | 100руб |
| Электролиты | |
| Калий / Натрий / Хлор, сыворотка крови, 1дн. | 185руб |
| Калий+, сыворотка крови, 1дн. | 160руб |
| Кальций ионизированный, сыворотка крови, 1дн. | 180руб |
| Кальций общий, сыворотка крови, 1дн. | 109руб |
| Магний, сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| Медь, сыворотка крови, 1дн. | 260руб |
| Натрий+, сыворотка крови, 1дн. | 160руб |
| Фосфор, сыворотка крови, 1дн. | 110руб |
| Хлор-, сыворотка крови, 1дн. | 160руб |
| Цинк, сыворотка крови, 1дн. | 220руб |
| Биохимические исследования мочи | |
| Разовая моча | |
| Альбумин-креатининовое соотношение (альбумин в разовой порции мочи), моча, 1дн. | 360руб |
| Альфа-амилаза в моче, моча (разовая порция) , 1дн. | 130руб |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче, моча (разовая порция) , 1дн. | 180руб |
| Белок в разовой порции мочи, моча (разовая порция) , 1дн. | 110руб |
| Глюкоза в разовой порции мочи, моча (разовая порция) , 1дн. | 115руб |
| Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД), моча (разовая порция) , 4дн. | 1570руб |
| Суточная моча | |
| 17-кетостероиды в суточной моче (17-КС), моча суточная , 7дн. | 1200руб |
| Альбумин в моче суточной (микроальбуминурия), моча суточная , 1дн. | 340руб |
| Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации, моча суточная , 13дн. | 2350руб |
| Белок в суточном количестве мочи, моча суточная , 1дн. | 110руб |
| Глюкоза в суточном количестве мочи, моча суточная , 1дн. | 110руб |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 220руб |
| Кальций в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 155руб |
| Кортизол в суточной моче, моча суточная , 2дн. | 850руб |
| Креатинин в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 110руб |
| Магний в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 160руб |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче, моча суточная , 5дн. | 4225руб |
| Мочевая кислота в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 115руб |
| Мочевина в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 115руб |
| Норметанефрины(свободные и связанные) в моче, моча суточная , 5дн. | 4225руб |
| Оксалаты в моче, моча суточная , 2дн. | 1220руб |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина), сыворотка крови, 1дн. | 200руб |
| Свободные метанефрины и норметанефрины мочи, моча суточная , 6дн. | 2600руб |
| Свободный кортизол в суточной моче, моча суточная , 8дн. | 780руб |
| Фосфор в суточной моче, моча суточная , 1дн. | 155руб |
| Витаминно-минеральные комплексы | |
| Cистема кроветворения (Fe, Cu, Zn, Ca, Mg, Co, Mo; Витамины: B9, B12, B5, B6, D, E, K, омега-3, омега-6 жирные кислоты), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 18200руб |
| Антиоксидантная система (Fe,Cu,Zn,S,Mn,Se,Mg,Co,; Витамины: C, E, A, K, B2, B5, B6; омега-3,омега-6 жирные кислоты), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 19500руб |
| Выделительная система (Ca, Mg, K, Na , Витамины D, B6 ), цельная кровь (ЭДТА)-2 пробирки, 7дн. | 4973руб |
| Детоксикационная система печени (Fe,Zn,S,Mо,Mg; Витамины: C, A, B1, B3, B5, B6, B9, B12), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 13000руб |
| Желудочно-кишечный тракт (K, Mg, Fe, Zn, Витамины K, D, B1, B5, ), цельная кровь (ЭДТА)-2 пробирки, 7дн. | 8450руб |
| Женская репродуктивная система (Fe,Cu,Zn,Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Pb,As,Cd; Витамины: A,C, Е; омега-3,омега-6 жирные кислоты), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 14950руб |
| Иммунная система (Fe,Cu,Zn,Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины: C, E, A, B9, B12, B5, B6, D ), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 16900руб |
| Мужская репродуктивная система (Fe, Zn, Cr, Mn, Se, Ni, Co; Витамины: A, C, B9, B12), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 7150руб |
| Нервная система (Ca, Mg, Cu, P, Витамины E, B1, B5, B6,C ), цельная кровь (ЭДТА)-2 пробирки, 7дн. | 16900руб |
| Поджелудочная железа - углеводный обмен( Cu,Zn,Cr, Mn, Mg, , Ni, K; Витамины: A, B6), цельная кровь (ЭДТА)-2 пробирки, 7дн. | 4680руб |
| Сердечно-сосудистая система (K, Na, Ca, Fe,Cu,Zn, Mg, Mn, P ; Витамины: B1, B5, E, B9, B12 ), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 16250руб |
| Состояние кожи, ногтей, волос (K, Na,Ca, Fe, Cu, Zn, Mg, S, P; Витамины: C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 16900руб |
| Состояние костной системы (Fe, Cu, Zn, Ca, K, Si, Mg, S, P ; Витамины: B9, B12 ,K, D), кровь (сыворотка + ЭДТА), 7дн. | 7540руб |
| Щитовидная железа (I, Se,Mg,Cu, Витамин B6 ), цельная кровь (ЭДТА)-2 пробирки, 7дн. | 3900руб |
| Гематологические исследования | |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 250руб |
| Исследование пунктата костного мозга (миелограмма), пунктат костного мозга, 3дн. | 3250руб |
| Карбоксигемоглобин | 270руб |
| Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ), цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 250руб |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (общий анализ крови, лейкоцитарная формула), цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 240руб |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия), цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 125руб |
| Метгемоглобин | 270руб |
| общий анализ крови, капиллярная кровь | 490руб |
| Общий анализ крови, цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 170руб |
| Подсчет атипичных мононуклеаров, цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 170руб |
| Подсчет ретикулоцитов (автоматизированный метод), цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 130руб |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио, цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 150руб |
| СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии), цельная кровь (ЭДТА), 1дн. | 125руб |
| Гистологические исследования | |
| Гистологическое исследование костно-хрящевых тканей, , 14дн. | 1463руб |
| Диагностические биопсии пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих путей, шейки матки, влагалища., , 4дн. | 1035руб |
| Исследование биопсийно-операционного материала разных органов и тканей при воспалительных процессах, дистрофиях, патологии артерий/вен, пороках развития (1 и 2 категории сложности), , 4дн. | 1250руб |
| Исследование диагностических пункционных биопсий различных органов и тканей, биопсий и операционного материала при иммунопатологических процессах, опухолях и опухолеподобных поражениях (5 категория сложности), , 5дн. | 1485руб |
