| PRP-терапия (плазмотерапия) 1 пробирка | 5000 | |
| PRP-терапия (плазмотерапия) 2 пробирки | 7000 | |
| Анестезия аппликационная | 500 | |
| Анестезия инфильтрационная (1 ампула) | 1000 | |
| Анестезия инфильтрационная (парацервикальная анестезия) | 2500 | |
| Биопсия вульвы (панч-биопсия) | 2500 | |
| Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 3500 | |
| Биопсия шейки матки радиоволновая, петлей 4 мм (без стоимости гистологического исследования) | 2500 | |
| Бужирование цервикального канала | 2500 | |
| Вагиноскопия | 2000 | |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 5500 | |
| Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель-биопсия) | 2500 | |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3500 | |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2000 | |
| Введение внутриматочной спирали, сложное, при загибе матки, стриктурах цервикалиного канала (без стоимости ВМС) | 2500 | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 15000 | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 8000 | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 17000 | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 12000 | |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 700 | |
| Введение поддерживающего кольца (пессария) | 1500 | |
| Введение подкожного контрацептива «Импланон» | 3000 | |
| Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 6000 | |
| Вскрытие образований (фурункул, гидраденит, липом) без учета анестезии | 4000 | |
| Вульвоскопия | 1500 | |
| Выдача справок/направлений | 500 | |
| Гистеросальпингография (проверка проходимости маточных труб, УЗИ, контраст физраствор), с катетером | 12000 | |
| Доплерометрия | 2500 | |
| Забор мазка | 250 | |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (замена пессария) | 3000 | |
| Кардиотокография плода (с 32 недель) | 1300 | |
| Кольпоскопия (расширенная) | 1500 | |
| Консультация устная без осмотра врача акушера-гинеколога | 1200 | |
| КТГ | 1500 | |
| Оформление ДДД и ПДО (декретные) | 2000 | |
| Оформление обменной карты беременной | 2000 | |
| Парацервикальная анестезия | 2000 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2000 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной, первичный | 2500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной, повторный | 2200 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2300 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 | |
| Программа стимуляции овуляции (комплекс) | 15000 | |
| Пудендальная анестезия | 4000 | |
| Радиоволновая терапия шейки матки (конизация) | 15000 | |
| Радиохирургическое удаление папиллом 1 категория сложности ( до 3х) | 3000 | |
| Радиохирургическое удаление папиллом 2 категории сложности ( от 3 до 6) | 5000 | |
| Радиохирургическое удаление папиллом 2 категории сложности ( от 6 до 9) | 8000 | |
| Спринцевание влагалища (санация) | 500 | |
| Удаление внутриматочной спирали (простое) | 1500 | |
| Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 2000 | |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 22000 | |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление подкожного контрацептива «Импланон»), без анестезии | 5000 | |
| Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа цервикального канала) | 14000 | |
| УЗИ 1-го триместра беременности (до 11 недель) | 2500 | |
| УЗИ 12-13 неделя беременности (Astraia) | 3500 | |
| УЗИ во 2-м тримеcтре беременности (с 14 недели) | 4000 | |
| УЗИ органов малого таза у женщин | 2000 | |
| Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности/ плода | 6000 | |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием радиовлнового метода | 10000 | |
| Цервикометрия | 1700 |
